Viimati uuendatud: 03.12.2013
TAGASI EELMISELE LEHELE
Info failina
Normid
A – norm | B – norm | |||
1 x FITA | 3 x FITA | 1 x FITA | 3 x FITA | |
Sportvibu mehed | 1266 | 1251 | 1229 | 1214 |
Sportvibu naised | 1274 | 1259 | 1232 | 1217 |
Norme on võimalik täita alates 1. jaanuar 2013 kuni võistluste registreerimise tähtajani (8.09.2013).
Normide täitmine
- A-norm: Pearu Jakob Ojamäe, Jaanus Gross, Siret Luik, Laura Nurmsalu, Reena Pärnat
- B-norm: Priit Viher, Taavo Allik, Tanel Kaasik, Jaan Lott, Bessi Kasak, Anneli Preimann, Helena Saks
Sportvibu mehed | |||
FITA-1 | 3 x FITA-1 keskmine | ||
A-norm | Pearu Jakob Ojamäe | 1291 | 1279 |
Jaanus Gross | 1265 | 1254 | |
B-norm | Taavo Allik | 1263 | 1247 |
Tanel Kaasik | 1260 | 1244 | |
Priit Viher | 1246 | 1245 | |
Jaan Lott | 1229 | 1217 | |
Mitte täitnud | Mihkel Tomson | 1227 | 1212 |
Sportvibu naised | |||
FITA-1 | 3 x FITA-1 keskmine | ||
A-norm | Siret Luik | 1291 | 1278 |
Laura Nurmsalu | 1281 | 1268 | |
Reena Pärnat | 1276 | 1262 | |
B-norm | Bessi Kasak | 1257 | 1234 |
Anneli Preimann | 1238 | 1208 | |
Helena Saks | 1224 | 1218 |
2013. aasta maailmameistrivõistlused toimuvad 29.septembril – 6. oktoobril Belekis, Türgis. Rohkem infot leiad World Archery kodulehelt (ingliskeelne info) ja siit leiad eestikeelse kokkuvõtte.