Viimati uuendatud: 3.12.2013
TAGASI EELMISELE LEHELE
Info failina
Normid
A – norm | B – norm | |||
50m harjutus | 3 x 50m harj. keskmine | 50m harjutus | 3 x 50m harj. keskmine | |
Plokkvibu mehed | 674 | 669 | 657 | 652 |
Plokkvibu naised | 658 | 653 | 637 | 632 |
Norme oli võimalik täita alates 1. jaanuar 2012 kuni võistluste registreerimise tähtajani (22.05.2013).
Normide täitmine
- A-normi täitjad: Evert Ressar, Priit Tormis, Mariel Jäätma, Saskia Kaldamäe
- B-normi täitjad: Harri Köhler, Margus Mardu, Kristo Kent, Maarika Jäätma, Lisell Jäätma
Plokkvibu mehed | |||
50m harjutus | 3 x 50m keskmine | ||
A-norm | Evert Ressar | 702 | 701 |
Priit Tormis | 682 | 678 | |
B-norm | Margus Mardu | 673 | 663 |
Harri Köhler | 671 | 665 | |
Kristo Kent | 661 | 654 |
Plokkvibu naised | |||
50m harjutus | 3 x 50m keskmine | ||
A-norm | Mariel Jäätma | 662 | 657 |
Saskia Kaldamäe | 658 | 652 | |
B-norm | Maarika Jäätma | 652 | 650 |
Lisell Jäätma | 638 | 635 |
2013. aastal toimus 2 GP-etappi (Prantsusmaa / Armeenia), Eesti plokkvibu laskurid kumbalgi võistlusel esindatud ei olnud.